光伏板
瀏覽量:
1004
光伏板
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1004
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)

| 電氣特性(STC) | ||
| 組件型號(hào) | HR150P | HR155P |
| 最大功率-Pmax(W) | 150.00 | 155.00 |
| 開路電壓-Voc(V) | 22.40 | 22.50 |
| 短路電流-Isc(A) | 8.80 | 9.05 |
| 工作電壓-Vmp(V) | 18.40 | 18.50 |
| 最大電流-Imp(A) | 8.15 | 8.38 |
| 組件效率-ηm(%) | 15.10 | 15.60 |
| STC:光照強(qiáng)度1000W/㎡,組件溫度25℃,大氣質(zhì)量1.5 | ||
| 功率公差 | (0,+4.99) | |
| 最高系統(tǒng)電壓(V) | 715 | |
| 最大額定熔斷電流(A) | 20 | |
| 工作溫度 | -40~+85C | |
| 溫度特性 | ||
| 最高功率溫度系數(shù) | -0.40%/℃ | |
| 開路電壓溫度系數(shù) | -0.32%/℃ | |
| 短路電流溫度系數(shù) | +0.05%/℃ | |
| 工作溫度 | -40~+85℃ | |
| 額定工作電池片溫度 | 45±2 ℃ | |
| 結(jié)構(gòu)特性 | ||
| 組件型號(hào) | HR150P~155P | |
| 組件尺寸 | 1480*670*35mm | |
| 重量 | 11kg | |
| 多晶電池 | 156×156mm(36片) | |
| 玻璃 | 3.2mm鋼化玻璃,低鐵 | |
| 邊框 | 陽(yáng)極氧化鋁合金 | |
| 接線盒 | IP67 | |
| 機(jī)械載荷 | 5400Pa | |
| 包裝方式 | ||
| 組件型號(hào) | HR150P~155P | |
| 紙箱尺寸 | 1515×1110×689mm | |
| 托盤尺 | 1525x1120x830mm | |
| 托盤重量 | 380kg | |
| 每托數(shù)量 | 30(5件/箱) | |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
光伏板
下一個(gè)
無(wú)
南通建達(dá)光電有限公司
服務(wù)熱線:
地址:江蘇省南通市通州區(qū)劉橋鎮(zhèn)新劉大道58號(hào)
手機(jī):13706290389(衛(wèi)總)
郵箱:ntxdgd@163.com
版權(quán)所有:南通建達(dá)光電有限公司 備案號(hào):蘇ICP備15012326號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通
0513-85698739
立即留言